|
净重 ≈kg |
|
螺纹尺寸 G |
配套材质 | 产品编号 | ||||||||||||||||||||
|
0.045 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用锻造铝 | 066050.1 | ||||||||||||||||||
0.056 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 066051.1 | ||||||||||||||||||||
0.082 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 066052.1 | ||||||||||||||||||||
0.14 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 066053.1 | ||||||||||||||||||||
0.17 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 066054.1 | ||||||||||||||||||||
0.24 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 066055.1 | ||||||||||||||||||||
0.36 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 066056.1 | ||||||||||||||||||||
0.51 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 066057.1 | ||||||||||||||||||||
0.89 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 066058.1 | ||||||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 066059.1 | ||||||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 066060.1 | ||||||||||||||||||||
- | 200 | 8" | 231 | 8"BSPP | 066061.1 | ||||||||||||||||||||
0.095 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用58号 铜合金 |
066250 | |||||||||||||||||||
0.104 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 066251 | ||||||||||||||||||||
0.156 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 066252 | ||||||||||||||||||||
0.227 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 066253 | ||||||||||||||||||||
0.304 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 066254 | ||||||||||||||||||||
0.445 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 066255 | ||||||||||||||||||||
0.734 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 066256 | ||||||||||||||||||||
0.99 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 066257 | ||||||||||||||||||||
1.651 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 066258 | ||||||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 066259 | ||||||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 066260 | ||||||||||||||||||||
0.08 | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用AISI316 不锈钢 |
066150.1 | |||||||||||||||||||
0.1 | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 066151.1 | ||||||||||||||||||||
0.15 | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 066152.1 | ||||||||||||||||||||
0.25 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 066153.1 | ||||||||||||||||||||
0.32 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 066154.1 | ||||||||||||||||||||
0.48 | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 066155.1 | ||||||||||||||||||||
0.8 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 066156.1 | ||||||||||||||||||||
0.98 | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 066157.1 | ||||||||||||||||||||
1.5 | 100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 066158.1 | ||||||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 145.6 | 5"BSPP | 066159.1 | ||||||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176 | 6"BSPP | 066160.1 | ||||||||||||||||||||
- | 13 | 1/2" | 23.8 | 1/2"BSPP | 采用热塑料 聚丙烯(PP) |
066350 | |||||||||||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | 3/4"BSPP | 066351 | ||||||||||||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | 1"BSPP | 066352 | ||||||||||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 1-1/4"BSPP | 066353 | ||||||||||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 1-1/2"BSPP | 066354 | ||||||||||||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | 2"BSPP | 066355 | ||||||||||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 2-1/2"BSPP | 066356 | ||||||||||||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | 3"BSPP | 066357 | ||||||||||||||||||||
100 | 4" | 119.5 | 4"BSPP | 066358 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
包装清单:发货清单×1 卡木F型外螺接头(2-1/2"寸)×(按客户需要) 合格证×1 纸箱×(按产品数量而定)
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30
●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30