|
|
标准 *) |
产品编号 | |||||||||
|
13 | 22-24 | DN15 | DIN PN 10/16 | 026231 | |||||||
19 | 30-33 | DN20 | 026232 | |||||||||
25 | 36-39 | DN25 | 026233 | |||||||||
32 | 43-46 | DN32 | 026234 | |||||||||
38 | 50-53 | DN40 | 026235 | |||||||||
40 | 53-56 | 026236 | ||||||||||
50 | 63-67 | DN50 | 026237 | |||||||||
50/50.7 | 026237.81 | |||||||||||
63 | 78-82 | DN65 | 026238 | |||||||||
65 | 026239 | |||||||||||
75 | 89-94 | DN80 | 026240 | |||||||||
80 | 94-97 | 026241 | ||||||||||
100 | 114-119 | DN100 | 026242 | |||||||||
100/100 | 026242.81 | |||||||||||
100/101.9 | 026242.82 | |||||||||||
125 | 143-147 | DN125 | 026243 | |||||||||
150 | 167-173 | DN150 | 026244 | |||||||||
150/151.7 | 026244.82 | |||||||||||
200 | 222-229 | DN200 | PN10 | 026245 | ||||||||
200/202 | DIN PN 10/16 | 026245.81 | ||||||||||
200 | PN 16 | 026246 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
*)上述标准为通用值,详情可咨询我们销售人员。 |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 尺寸 DN |
|
|
|
|
端钳/普格 标准 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (1/2") |
95 | 45 | 65 | 4 | 14 | DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.9 | 3-1/2" | 34.8 | 1-3/8" | 60.3 | 2-3/8" | 4 | 15.9 | 5/8" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.3 | 3-3/4" | 34.9 | 1-3/8" | 66.7 | 2-3/8" | 4 | 15.9 | 5/8" | ASA300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 (3/4") |
105 | 58 | 75 | 4 | 14 | DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.4 | 3-7/8" | 42.9 | 1-11/16" | 69.9 | 2-3/4" | 4 | 15.9 | 5/8" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.5 | 4-5/8" | 42.9 | 1-11/16" | 82.5 | 3-1/4" | 4 | 19 | 3/4" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 (1") |
115 | 68 | 85 | 4 | 14 | DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 4-1/4" | 50.8 | 2" | 79.4 | 3-1/8" | 4 | 15.9 | 5/8" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123.8 | 4-7/8" | 50.8 | 2" | 88.9 | 3-1/2" | 4 | 19 | 3/4" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 (1-1/4") |
140 | 78 | 100 | 4 | 18 | DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.5 | 4-5/8" | 63.5 | 2-1/2" | 88.9 | 3-1/2" | 4 | 15.9 | 5/8" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133.4 | 5-1/4" | 63.5 | 2-1/2" | 98.4 | 3-7/8" | 4 | 19 | 3/4" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 (1-1/2") |
150 | 88 | 110 | 4 | 18 | DIN PN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 5" | 73 | 2-7/8" | 98.4 | 3-7/8" | 4 | 15.9 | 5/8" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155.6 | 6-1/8" | 73 | 2-7/8" | 114.3 | 4-1/2" | 4 | 22.2 | 7/8" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 (2") |
140 | 90 | 110 | 4 | 14 | DIN PN 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 102 | 125 | 4 | 18 | DIN PN 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 102 | 125 | 4 | 18 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152.4 | 6" | 92.1 | 3-5/8" | 120.7 | 4-3/4" | 4 | 19 | 3/4" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165.1 | 6-1/2" | 92.1 | 3-5/8" | 127 | 5" | 4 | 19 | 3/4" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 (2-1/2") |
160 | 110 | 130 | 4 | 14 | DIN PN 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 122 | 145 | 4 | 18 | DIN PN 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 122 | 145 | 8(4)* | 18 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177.8 | 7" | 104.8 | 4-1/8" | 139.7 | 5-1/2" | 4 | 19 | 3/4" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.5 | 7-1/2" | 104.8 | 4-1/8" | 149.2 | 5-7/8" | 8 | 22.2 | 7/8" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (3") |
154 | 130 | 8 | 11 | TW 1 DIN 28459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 128 | 150 | 4 | 18 | DIN PN 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 138 | 160 | 8 | 18 | DIN PN 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 138 | 160 | 8 | 18 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.5 | 7-1/2" | 127 | 5" | 152.4 | 6" | 4 | 19 | 3/4" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209.6 | 8-1/4" | 127 | 5" | 168.3 | 6-5/8" | 8 | 22.2 | 5/8" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 (4") |
174 | 150 | 8 | 14 | TW 3 DIN 28459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 148 | 170 | 8 | 18 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 158 | 180 | 8 | 18 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 162 | 190 | 8 | 22 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228.6 | 9" | 157.2 | 6-3/16" | 190.5 | 7-1/2" | 8 | 19 | 3/4" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 10" | 157.2 | 6-3/16" | 200 | 7-7/8" | 8 | 22.2 | 7/8" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 (5") |
204 | 176 | 8 | 14 | TW 5 DIN 28459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 178 | 200 | 8 | 18 | DIN PN 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 188 | 210 | 8 | 18 | DIN PN 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 188 | 220 | 8 | 26 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 10" | 185.7 | 7-5/16" | 215.9 | 8-1/2" | 8 | 22.2 | 7/8" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279.4 | 11" | 185.7 | 7-5/16" | 235 | 9-1/4" | 8 | 22.2 | 7/8" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 (6") |
240 | 210 | 12 | 14 | TW 7 DIN 28459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 202 | 225 | 8 | 18 | DIN PN 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 212 | 240 | 8 | 22 | DIN PN 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 218 | 250 | 8 | 26 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279.4 | 11" | 215.9 | 8-1/2" | 241.3 | 9-1/2" | 8 | 22.2 | 7/8" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317.5 | 12-1/2" | 215.9 | 8-1/2" | 269.9 | 10-5/8" | 12 | 22.2 | 7/8" | ASA 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 (8") |
320 | 258 | 280 | 8 | 18 | DIN PN 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 268 | 295 | 8 | 22 | DIN PN 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 268 | 295 | 12 | 22 | DIN PN 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | 278 | 310 | 12 | 26 | DIN PN 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 285 | 320 | 12 | 30 | DIN PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342.9 | 13-1/2" | 269.9 | 10-5/8" | 298.5 | 11-3/4" | 8 | 22.2 | 7/8" | ASA 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381 | 15" | 269.9 | 10-5/8" | 330.2 | 13" | 12 | 25.4 | 1" | ASA 300 |
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
特殊类型 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
备用垫片 | ||||||||||||||||
|
|
|
●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30
●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30