|
净重 ≈kg |
|
螺纹尺寸 G |
配套材质 | 产品编号 | |||||||||||||||||
|
0.076 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPP | 采用锻造铝 KD=天然橡胶 (NBR) |
064050.1 | |||||||||||||||
0.86 | 19 | 3/4" | 32.4 | 3/4"BSPP | 064051.1 | |||||||||||||||||
0.135 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPP | 064052.1 | |||||||||||||||||
0.252 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPP | 064053.1 | |||||||||||||||||
0.272 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPP | 064054.1 | |||||||||||||||||
0.333 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPP | 064055.1 | |||||||||||||||||
0.401 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPP | 064056.1 | |||||||||||||||||
0.544 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPP | 064057.1 | |||||||||||||||||
0.813 | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPP | 064058.1 | |||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPP | 064059.1 | |||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPP | 064060.1 | |||||||||||||||||
- | 200 | 8" | 232 | 8"BSPP | 064061.1 | |||||||||||||||||
0.14 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPP | 采用58号 铜合金 KD=天然橡胶 (NBR) |
064250 | ||||||||||||||||
0.168 | 19 | 3/4" | 32.5 | 3/4"BSPP | 064251 | |||||||||||||||||
0.249 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPP | 064252 | |||||||||||||||||
0.409 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPP | 064253 | |||||||||||||||||
0.487 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPP | 064254 | |||||||||||||||||
0.583 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPP | 064255 | |||||||||||||||||
0.805 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPP | 064256 | |||||||||||||||||
1.107 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPP | 064257 | |||||||||||||||||
1.625 | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPP | 064258 | |||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPP | 064259 | |||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPP | 064260 | |||||||||||||||||
0.097 | 13 | 1/2" | 24.3 | 1/2"BSPP | 采用AISI316 不锈钢 KD=天然橡胶 (NBR) |
064150.1 | ||||||||||||||||
0.124 | 19 | 3/4" | 32.5 | 3/4"BSPP | 064151.1 | |||||||||||||||||
0.182 | 25 | 1" | 37.3 | 1"BSPP | 064152.1 | |||||||||||||||||
0.283 | 32 | 1-1/4" | 46 | 1-1/4"BSPP | 064153.1 | |||||||||||||||||
0.33 | 38 | 1-1/2" | 54 | 1-1/2"BSPP | 064154.1 | |||||||||||||||||
0.854 | 50 | 2" | 63.8 | 2"BSPP | 064155.1 | |||||||||||||||||
0.743 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 2-1/2"BSPP | 064156.1 | |||||||||||||||||
0.833 | 75 | 3" | 92.2 | 3"BSPP | 064157.1 | |||||||||||||||||
- | 100 | 4" | 120.3 | 4"BSPP | 064158.1 | |||||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 5"BSPP | 064159.1 | |||||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 6"BSPP | 064160.1 | |||||||||||||||||
- | 13 | 1/2" | 32.4 | G 1/2" | 采用热塑料聚丙烯 (PP) KD=三元乙丙橡胶 (EPDM) |
064350 | ||||||||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.4 | G 3/4" | 064351 | |||||||||||||||||
- | 25 | 1" | 37.3 | G 1" | 064352 | |||||||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 46 | G 1-1/4" | 064353 | |||||||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 54 | G 1-1/2" | 064354 | |||||||||||||||||
- | 50 | 2" | 63.8 | G 2" | 064355 | |||||||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | - | G 2-1/2" | 064356 | |||||||||||||||||
- | 75 | 3" | 92.2 | G 3" | 064357 | |||||||||||||||||
- | 100 | 4" | - | G 4" | 064358 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
包装清单:发货清单×1 卡木黄铜D型内螺接头(1/2"寸)×(按客户需要) 合格证×1 纸箱×(按产品数量而定)
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
非常抱歉,由于内容在整合当中,带来不便之处请谅解! 如果您需要了解该产品详细内容可致电我们59598管件超市的销售客服(021-50720777);也可以通过发邮件至(123@59598.com)。详情具体内容敬请期待!!!
|
内螺纹 | ØA | L |
L2 |
编号 | ||
1/2" | 23.8 | 36.6 | 25.4 | 061250 | ||
3/4" | 32.1 | 37.5 | 25.5 | 061251 | ||
1" | 36.7 | 45 | 33.5 | 061252 | ||
11/4" | 45.5 | 51 | 39 | 061253 | ||
11/2" | 53.4 | 54 | 41 | 061254 | ||
2" | 63 | 60.5 | 47.5 | 061255 | ||
21/2" | 75.8 | 73 | 56 | 061256 | ||
3" | 91.5 | 67 | 50 | 061257 | ||
4" | 119.5 | 72 |
52 | 061258 | ||
5" | 145.6 | 79 | 54 | 061259 | ||
6" | 176 | 82.4 | 57 | 061260 | ||
外螺纹 | ØA |
L |
L1 |
编号 | ||
1/2" | 24.3 | 43.5 |
15.5 | 062250 | ||
3/4" | 32.5 | 45 | 15 | 062251 | ||
1" | 37.3 | 54 | 18 | 062252 |
||
11/4" | 46 | 62.5 |
20 |
062253 | ||
11/2" | 54 | 63 | 21 | 062254 | ||
2" | 63.8 | 72 | 24 |
062255 | ||
21/2" | 76.5 | 83 | 29 | 062256 | ||
3" | 92.2 | 84 | 31 | 062257 | ||
4" | 120.3 | 92 |
36 |
062258 | ||
5" | 146.2 | 96 | 38 | 062259 |
||
6" | 176.5 | 106.5 | 45 | 062260 |
||
口径 | ØA |
L |
L1 |
ØC | 编号 | |
1/2" | 24.3 | 62 | 28 |
15 | 063250 |
|
3/4" | 32.4 | 81 |
30.7 | 21.4 | 063251 | |
1" | 37.3 | 91.5 | 36 | 27.3 | 063252 | |
11/4" | 46 | 98 | 41 | 34 | 063253 | |
11/2" | 54 | 103 |
42.5 | 40.4 | 063254 | |
2" | 63.8 | 117 | 48 | 53.2 | 063255 | |
21/2" | 76.5 | 130 | 51.5 | 66.7 | 063256 | |
3" | 92.2 | 151.5 | 54.5 | 79 | 063257 | |
4" | 120.3 | 159 | 56 | 104.5 | 063258 | |
5" | 146.2 | 173 | 59 | 130 | 063259 | |
6" | 176.5 | 201.5 | 61.5 | 155 | 063260 | |
内螺纹 | ØA | L |
L1 |
编号 | ||
1/2" | 24.3 | 43 | 14.5 | 064250 | ||
3/4" | 32.4 | 45 | 15.5 | 064251 | ||
1" | 37.3 | 54 | 18 |
064252 | ||
11/4" | 46 | 61 | 20 | 064253 | ||
11/2" | 54 | 63 | 21 | 064254 | ||
2" | 63.8 | 72 | 24.5 |
064255 | ||
21/2" | 76.5 | 82.5 | 29.5 | 064256 | ||
3" | 92.2 | 85.5 | 31.5 | 064257 | ||
4" | 120.3 | 91 | 35 |
064258 | ||
5" | 146.2 | 99 | 40 | 064259 | ||
6" | 176.5 | 104.5 |
43 | 064260 | ||
口径 | ØA | L |
L1 |
ØC | 编号 | |
1/2" | 23.8 | 70 | 24.5 | 15 | 065250 | |
3/4" | 32.1 | 86 | 25 | 21 | 065251 | |
1" | 36.7 | 101 | 33 | 27.3 | 065252 | |
11/4" | 45.5 | 106 | 34 | 34 | 065253 | |
11/2" | 53.4 | 112 | 34 | 40.4 | 065254 | |
2" | 63 | 128 | 39 | 53 | 065255 | |
21/2" | 75.8 | 138 | 46 | 66.7 | 065256 | |
3" | 91.5 | 160 | 42 | 79.3 | 065257 | |
4" | 119.5 | 163 | 41 | 104.5 | 065258 | |
5" | 146.2 | 186 | 54 | 130 | 065259 | |
6" | 176.5 | 217 | 57 | 155 | 065260 | |
外螺纹 | ØA | L |
L1 |
编号 | ||
1/2" | 23.8 | 51 | 15.5 | 066250 | ||
3/4" | 32.1 | 51 | 16 | 066251 | ||
1" | 36.7 | 62 | 18.5 | 066252 | ||
11/4" | 45.5 | 70 | 20 | 066253 | ||
11/2" | 53.4 | 73.5 | 21 | 066254 | ||
2" | 63 | 82 | 23 | 066255 | ||
21/2" | 75.8 | 94 | 30 | 066256 | ||
3" | 91.5 | 97 | 31 | 066257 | ||
4" | 119.5 | 105 | 36 | 066258 | ||
5" | 146.2 | 117 | 38 | 066259 | ||
6" | 176.5 | 127.4 | 45 | 066260 | ||
防尘盖 | ØA | L |
编号 | |||
1/2" | 24.3 | 28 | 067250 | |||
3/4" | 32.4 | 30 | 067251 | |||
1" | 37.3 | 36 | 067252 | |||
11/4" | 46 | 41 | 067253 | |||
11/2" | 54 | 42.5 | 067254 | |||
2" | 63.8 | 48 | 067255 | |||
21/2" | 76.5 | 51.5 | 067256 | |||
3" | 92.2 | 53 | 067257 | |||
4" | 120.3 | 56 | 067258 | |||
5" | 146.2 | 59 | 067259 | |||
6" | 176.5 | 61.5 | 067260 | |||
堵塞 | ØA | L |
编号 | |||
1/2" | 23.8 | 25.4 | 068250 | |||
3/4" | 32.1 | 25 | 068251 | |||
1" | 36.7 | 32 | 068252 | |||
11/4" | 45.5 | 37 | 068253 | |||
11/2" | 53.4 | 37 | 068254 | |||
2" | 63 | 42 | 068255 | |||
21/2" | 75.8 | 46 | 068256 | |||
3" | 91.5 | 48.5 | 068257 | |||
4" | 119.5 | 50 | 068258 | |||
5" | 146.5 | 55 | 068259 | |||
6" | 176.5 | 55 | 068260 | |||
●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30
●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30