|
净重 ≈kg |
|
管尾长度 L |
配套材质 | 产品编号 | |||||||||||||||
|
0.04 | 13 | 1/2" | 24.3 | 72 | 采用锻造铝 KD=天然橡胶 (NBR) |
065050.1 | |||||||||||||
0.06 | 19 | 3/4" | 32.4 | 87.5 | 065051.1 | |||||||||||||||
0.1 | 25 | 1" | 37.3 | 102 | 065052.1 | |||||||||||||||
0.16 | 32 | 1-1/4" | 46 | 108 | 065053.1 | |||||||||||||||
0.2 | 38 | 1-1/2" | 54 | 113 | 065054.1 | |||||||||||||||
0.28 | 50 | 2" | 63.8 | 131 | 065055.1 | |||||||||||||||
0.45 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 142 | 065056.1 | |||||||||||||||
0.57 | 75 | 3" | 92.2 | 166 | 065057.1 | |||||||||||||||
0.91 | 100 | 4" | 120.3 | 173.5 | 065058.1 | |||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 183.5 | 065059.1 | |||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 230 | 065060.1 | |||||||||||||||
- | 200 | 8" | 232 | 278.5 | 065061.1 | |||||||||||||||
0.11 | 13 | 1/2" | 24.3 | 70 | 采用58号 铜合金 KD=天然橡胶 (NBR) |
065250 | ||||||||||||||
0.16 | 19 | 3/4" | 32.5 | 86 | 065251 | |||||||||||||||
0.2 | 25 | 1" | 37.3 | 101 | 065252 | |||||||||||||||
0.48 | 32 | 1-1/4" | 46 | 106 | 065253 | |||||||||||||||
0.48 | 38 | 1-1/2" | 54 | 112 | 065254 | |||||||||||||||
0.65 | 50 | 2" | 63.8 | 128 | 065255 | |||||||||||||||
1.02 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 138 | 065256 | |||||||||||||||
1.3 | 75 | 3" | 92.2 | 160 | 065257 | |||||||||||||||
2.2 | 100 | 4" | 120.3 | 163 | 065258 | |||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 186 | 065259 | |||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 217 | 065260 | |||||||||||||||
0.1 | 13 | 1/2" | 24.3 | 68.5 | 采用AISI316 不锈钢 KD=天然橡胶 (NBR) |
065150.1 | ||||||||||||||
0.14 | 19 | 3/4" | 32.5 | 86.5 | 065151.1 | |||||||||||||||
0.2 | 25 | 1" | 37.3 | 99 | 065152.1 | |||||||||||||||
0.28 | 32 | 1-1/4" | 46 | 104 | 065153.1 | |||||||||||||||
0.48 | 38 | 1-1/2" | 54 | 111 | 065154.1 | |||||||||||||||
0.57 | 50 | 2" | 63.8 | 128 | 065155.1 | |||||||||||||||
0.82 | 63 | 2-1/2" | 76.5 | 140 | 065156.1 | |||||||||||||||
1.26 | 75 | 3" | 92.2 | 160 | 065157.1 | |||||||||||||||
1.79 | 100 | 4" | 120.3 | 166 | 065158.1 | |||||||||||||||
- | 125 | 5" | 146.2 | 184 | 065159.1 | |||||||||||||||
- | 150 | 6" | 176.5 | 233 | 065160.1 | |||||||||||||||
- | 13 | 1/2" | 32.4 | 77 | 采用热塑料聚丙烯 (PP) KD=三元乙丙橡胶 (EPDM) |
065350 | ||||||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.4 | 83 | 065351 | |||||||||||||||
- | 25 | 1" | 37.3 | 96 | 065352 | |||||||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 46 | 101.5 | 065353 | |||||||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 54 | 108 | 065354 | |||||||||||||||
- | 50 | 2" | 63.8 | 124 | 065355 | |||||||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | - | - | 065356 | |||||||||||||||
- | 75 | 3" | 92.2 | 148 | 065357 | |||||||||||||||
- | 100 | 4" | - | -- | 065358 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
包装清单:发货清单×1 卡木铝合金E型管尾接头(6"寸)×(按客户需要) 合格证×1 纸箱×(按产品数量而定)
|
内螺纹 | ØA | L |
L2 |
|
编号 |
1/2" | 23.8 | 40 | 25.4 | 061050.1 | ||
3/4" | 32.1 | 40 | 25.5 | 061051.1 | ||
1" | 36.7 | 49 | 33.5 | 061052.1 | ||
11/4" | 45.5 | 54.6 | 39.6 | 061053.1 | ||
11/2" | 53.4 | 56 | 41 | 061054.1 | ||
2" | 63 | 63 | 47.5 | 061055.1 | ||
21/2" | 75.8 | 78 | 49 | 061056.1 | ||
3" | 91.5 | 69 | 50 | 061057.1 | ||
4" | 119.5 | 76.5 | 52.5 | 061058.1 | ||
5" | 145.6 | 79 | 54 | 061059.1 | ||
6" | 176 | 82.4 | 57 | 061060.1 | ||
8" | 231 | 113 | 85 | 061061.1 | ||
|
外螺纹 | ØA |
L |
L1 |
|
编号 |
1/2" | 24.3 | 46.6 | 15.8 | 062050.1 | ||
3/4" | 32.4 | 47 | 15.5 | 062051.1 | ||
1" | 37.3 | 56 | 18 | 062052.1 |
||
11/4" | 46 | 63 |
19 |
062053.1 | ||
11/2" | 54 | 66 | 20 | 062054.1 | ||
2" | 63.8 | 76 | 24 |
062055.1 | ||
21/2" | 76.5 | 83 | 29 | 062056.1 | ||
3" | 92.2 | 87 | 31 | 062057.1 | ||
4" | 120.3 | 94 |
37.5 |
062058.1 | ||
5" | 146.2 | 98.5 | 39.5 | 062059.1 |
||
6" | 176.5 | 108.5 | 46 | 062060.1 |
||
8" | 232 | 140 | 47 | 062061.1 |
||
|
口径 | ØA |
L |
L1 |
ØC | 编号 |
1/2" | 23.8 | 64 | 30 | 15 | 063050.1 |
|
3/4" | 32.1 | 92.5 | 31.5 | 21.4 | 063051.1 | |
1" | 36.7 | 106 | 38 | 27.3 | 063052.1 | |
11/4" | 45.5 | 112 | 44 | 34 | 063053.1 | |
11/2" | 53.4 | 118 | 46 | 40.4 | 063054.1 | |
2" | 63 | 135 | 52 | 53.2 | 063055.1 | |
21/2" | 75.8 | 147 | 54 | 66.7 | 063056.1 | |
3" | 91.5 | 161 | 56 | 79.3 | 063057.1 | |
4" | 119.5 | 164.5 | 58.5 | 104.7 | 063058.1 | |
5" | 145.6 | 188.5 | 59 | 129.8 | 063059.1 | |
6" | 176 | 233.5 | 62.5 | 155.5 | 063060.1 | |
8" | 231 | 278 | 93 | 206.5 | 063061.1 | |
|
内螺纹 | ØA | L |
L1 |
|
编号 |
1/2" | 24.3 | 45.3 | 16 | 064050.1 | ||
3/4" | 32.4 | 46 | 15 | 064051.1 | ||
1" | 37.3 | 56 | 18.5 |
064052.1 | ||
11/4" | 46 | 63 | 19 | 064053.1 | ||
11/2" | 54 | 66 | 20 | 064054.1 | ||
2" | 63.8 | 76 | 25 |
064055.1 | ||
21/2" | 76.5 | 83 | 29 | 064056.1 | ||
3" | 92.2 | 87 | 31 | 064057.1 | ||
4" | 120.3 | 93 | 35 |
064058.1 | ||
5" | 146.2 | 99 | 39 | 064059.1 | ||
6" | 176.5 | 108.5 |
46 | 064060.1 | ||
8" | 232 | 140 | 46 | 064061.1 | ||
|
口径 | ØA | L |
L1 |
ØC | 编号 |
1/2" | 23.8 | 72 | 25.4 | 15 | 065050.1 | |
3/4" | 32.1 | 87.5 | 25.4 | 21.5 | 065051.1 | |
1" | 36.7 | 102 | 33.5 | 27.3 | 065052.1 | |
11/4" | 45.5 | 108 | 39.6 | 34 | 065053.1 | |
11/2" | 53.4 | 113 | 37 | 40.4 | 065054.1 | |
2" | 63 | 131 | 44 | 53 | 065055.1 | |
21/2" | 75.8 | 142 | 45.6 | 66.7 | 065056.1 | |
3" | 91.5 | 166 | 43 | 79 | 065057.1 | |
4" | 119.5 | 173.5 | 46.5 | 104.5 | 065058.1 | |
5" | 145.6 | 183.5 | 46 | 129.8 | 065059.1 | |
6" | 176 | 230 | 50.5 | 155 | 065060.1 | |
8" | 231 | 278.5 | 85 | 206.5 | 065061.1 | |
|
外螺纹 | ØA | L |
L1 |
|
编号 |
1/2" | 23.8 | 56 | 16 | 066050.1 | ||
3/4" | 32.1 | 55.5 | 15 | 066051.1 | ||
1" | 36.7 | 66 | 18 | 066052.1 | ||
11/4" | 45.5 | 74 | 20 | 066053.1 | ||
11/2" | 53.4 | 76 | 20 | 066054.1 | ||
2" | 63 | 86.5 | 23 | 066055.1 | ||
21/2" | 75.8 | 96 | 28 | 066056.1 | ||
3" | 91.5 | 100 | 31 | 066057.1 | ||
4" | 119.5 | 112 | 37 | 066058.1 | ||
5" | 146.2 | 119.5 | 39.5 | 066059.1 | ||
6" | 176.5 | 128.5 | 46 | 066060.1 | ||
8" | 231 | 160 | 45 | 066061.1 | ||
|
防尘盖 | ØA | L |
|
编号 | |
1/2" | 24.3 | 30 | 067050.1 | |||
3/4" | 32.4 | 33 | 067051.1 | |||
1" | 37.3 | 38 | 067052.1 | |||
11/4" | 46 | 44 | 067053.1 | |||
11/2" | 54 | 46 | 067054.1 | |||
2" | 63.8 | 52 | 067055.1 | |||
21/2" | 76.5 | 54 | 067056.1 | |||
3" | 92.2 | 56 | 067057.1 | |||
4" | 120.3 | 60 | 067058.1 | |||
5" | 146.2 | 59 | 067059.1 | |||
6" | 176.5 | 62.5 | 067060.1 | |||
8" | 232 | 93 | 067061.1 | |||
|
堵塞 | ØA | L |
|
编号 | |
1/2" | 23.8 | 25.4 | 068050.1 | |||
3/4" | 32.1 | 25.4 | 068051.1 | |||
1" | 36.7 | 32 | 068052.1 | |||
11/4" | 45.5 | 37.5 | 068053.1 | |||
11/2" | 53.4 | 37 | 068054.1 | |||
2" | 63 | 43 | 068055.1 | |||
21/2" | 75.8 | 46 | 068056.1 | |||
3" | 91.5 | 48 | 068057.1 | |||
4" | 119.5 | 50 | 068058.1 | |||
5" | 146.5 | 55 | 068059.1 | |||
6" | 176 | 57 | 068060.1 | |||
8" | 231 | 97 | 068061.1 |
●有关交易咨询(如报价/预定订购),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周六 AM8:30~PM5:30
●有关产品查询(如技术问题),请联系
TEL:021-5072 0777/FAX:021-5072 0555
营业时间为周一~周五 AM8:30~PM5:30